Керамзитобетон
Введите параметры требуемого изделия для быстрого поиска и сортировки:
Наименование | Класс | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Удобоукладываемость | Объемная масса легкого бетона | Количество, м3 | Цена с НДС | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Керамзитобетон | В3,5 | П1 | D800 |
| 183.17 руб. | |||
Керамзитобетон | В5 | П1 | D1200 |
| 164.44 руб. | |||
Керамзитобетон | В7,5 | П1 | D1200 |
| 167.58 руб. | |||
Керамзитобетон | В7,5 | П1 | D1300 |
| 168.26 руб. | |||
Керамзитобетон | В10 | П1 | D1300 |
| 183.18 руб. | |||
Керамзитобетон | В10 | П1 | D1400 |
| 183.89 руб. | |||
Керамзитобетон | В12,5 | П1 | D1400 |
| 187.14 руб. | |||
Керамзитобетон | В12,5 | П1 | D1500 |
| 189.61 руб. | |||
Керамзитобетон | В15 | П1 | D1600 |
| 216.13 руб. | |||
Керамзитобетон | В15 | П1 | D1700 |
| 217.68 руб. | |||
Керамзитобетон | В2,5 | П3 | D1000 |
| 159.96 руб. | |||
Керамзитобетон | В3,5 | П1 | D900 |
| 162.46 руб. | |||
Керамзитобетон | В3,5 | П3 | D1100 |
| 165.36 руб. | |||
Керамзитобетон | В5 | П3 | D1100 |
| 167.03 руб. | |||
Керамзитобетон | В7,5 | П3 | D1100 |
| 166.01 руб. | |||
Керамзитобетон | В5 | П3 | D1200 |
| 167.54 руб. | |||
Керамзитобетон | В7,5 | П3 | D1200 |
| 170.77 руб. | |||
Керамзитобетон | В10 | П3 | D1200 |
| 180.88 руб. | |||
Керамзитобетон | В12,5 | П3 | D1200 |
| 186.85 руб. | |||
Керамзитобетон | В7,5 | П3 | D1300 |
| 171.38 руб. | |||
Керамзитобетон | В10 | П3 | D1300 |
| 181.46 руб. | |||
Керамзитобетон | В12,5 | П3 | D1300 |
| 187.45 руб. | |||
Керамзитобетон | В5 | П1 | D900 |
| 164.14 руб. | |||
Керамзитобетон | В10 | П3 | D1400 |
| 190.21 руб. | |||
Керамзитобетон | В12,5 | П3 | D1400 |
| 188.89 руб. | |||
Керамзитобетон | В12,5 | П3 | D1500 |
| 189.58 руб. | |||
Керамзитобетон | В15 | П3 | D1500 |
| 206.51 руб. | |||
Керамзитобетон | В15 | П3 | D1600 |
| 207.20 руб. | |||
Керамзитобетон | В15 | П3 | D1700 |
| 207.80 руб. | |||
Керамзитобетон | В7,5 | П1 | D900 |
| 167.29 руб. | |||
Керамзитобетон | В3,5 | П1 | D1000 |
| 163.34 руб. | |||
Керамзитобетон | В5 | П1 | D1000 |
| 164.92 руб. | |||
Керамзитобетон | В7,5 | П1 | D1000 |
| 175.38 руб. | |||
Керамзитобетон | В5 | П1 | D1100 |
| 162.18 руб. | |||
Керамзитобетон | В7,5 | П1 | D1100 |
| 166.99 руб. |